Basiscasus/delict
Plegen of medeplegen van bezit van softdrugs (m.u.v. qat en paddo’s) voor hoeveelheden tot 500 gram
Gewicht | First offender | 1x recidive* | meermalen recidive* | |
6 – 30 gram (overtreding) | GB € 75 | 5j 2j | GB € 100 GB € 100 | Eis GB 150 |
30 – 100 gram | GB € 200 | 5j 2j | GB € 300 Idem of TS 24 uur | Eis TS 32 uur of GS 16 dgn ov |
100 – 300 gram | GB € 400 | 5j 2j | GB € 600 Idem of TS 48 uur | Eis TS 60 uur of GS 1 mnd ov |
300 – 500 gram | GB € 750 | 5j 2j | GB € 1100 Idem of TS 80 uur | Eis TS 100 uur of GS 7 wkn ov |
> 500 gram | Zie handel | |||
Bijzonderheden Strafverzwarend onder andere: Dealerindicatie > gebruik tabel voor handel * Let op het taakstrafverbod van art. 22b Wetboek van strafrecht (Sr) |
Basiscasus/delict
Plegen of medeplegen van handel/vervoer etc. of productie van softdrugs voor hoeveelheden t/m 100 kg. Tabel is tevens van toepassing op aanwezig hebben met dealerindicatie en wanneer zowel bezit als dealen is telastegelegd. Tabel is niet van toepassing op qat en paddo’s.
Gewicht | first offender | 1x recidive* | meermalen recidive | |
0 – 5 gram | Afstand + OAV | Afstand + OAV | Afstand + OAV | |
5 – 30 gram hennep/ hasjiesj (overtreding) | GB €250 | 5j 2j | GB € 375 Idem of TS 28 uur | HTS 20 dgn ov |
Straathandel/ dealpand | TS 20 uur | 5j 2j | TS 32 uur Idem of HTS 16 dgn | HTS 3 wkn ov (max. 1 mnd!) |
30 – 100 gram | GB € 400 | 5j 2j | GB € 600 Idem of TS 48 uur | GS 1 mnd ov |
Straathandel/ dealpand | TS 40 uur | 5j 2j | TS 60 uur Idem of GS 1 mnd | GS 5 wkn ov |
100 – 300 gram | TS 40 – 60 uur | 5j 2j | TS 60 – 90 uur Idem of GS 1 mnd – 6 wkn | GS 6 wkn – 2 mnd ov |
Straathandel / dealpand | TS 60 – 80 uur | 5j 2j | TS 90 – 120 uur Idem of GS 6 wkn – 2 mnd | GS 2 – 3 mnd ov |
300 tot 500 gram | TS 80 – 120uur | 5j 2j | TS 120 – 180 uur Idem of GS 2 – 3 mnd | GS 3 – 4 mnd ov |
Straathandel / dealpand | TS 120 uur – GS 4 wkn | 5j | TS 180 uur – GS 6 wkn | GS 4 – 5 mnd ov |
2j | Idem of GS 3 – 4 mnd | |||
500 – 2500 gram | GS 4 wkn | maatwerk | maatwerk | |
2500 – 5000 gram | GS 7 wkn | |||
5 – 10 kg | GS 3 mnd | |||
10 – 25 kg | GS 4 mnd | |||
25 – 50 kg | GS 6 mnd | |||
50 – 75 kg | GS 8 mnd | |||
75 – 100 kg | GS 10 mnd | |||
> 100 kg | maatwerk | |||
Bijzonderheden De afdoening zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van (een vordering tot) ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel of verbeurdverklaring. Strafverzwarend onder andere: Georganiseerd verband Beroeps- of bedrijfsmatige handel tot 500 gram, zie straathandel * Let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr) |
Basiscasus/delict
Plegen of medeplegen van het aanwezig hebben of beroeps-of bedrijfsmatig telen of verhandelen van hennep tot 10.000 planten of stekken.
Aantal planten | first offender | 1x recidive* | meermalen recidive | |
Niet beroeps- of bedrijfsmatige teelt van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik (t/m 5 planten) | Afstand + OAV | Afstand + OAV | Afstand + OAV | |
1 tot 100 planten of stekken | TS 80 uur | 5j 2j | TS 120 uur Idem of GS 2 mnd | maatwerk |
100 – 200 planten of stekken | TS 120 – 140 uur | 5j | TS 180 – 210 uur | |
2j | Idem of GS 3 mnd – 15 wkn | |||
200 – 500 planten of stekken | TS 180 – 200 uur | 5j 2j | GS 4 – 5 mnd GS 4 – 5 mnd | |
500 – 1000 planten of stekken | GS 3 – 4 mnd | 5j 2j | GS 4 – 6mnd GS 5 – 7mnd | |
1000 – 4000 planten of stekken | GS 4 – 6 mnd | 5j 2j | GS 6 – 9 mnd GS 7 –10 mnd | |
4000 – 7000 planten of stekken | GS 6 – 9 mnd | 5j 2j | GS 9 – 13 mnd GS 10 – 14 mnd | |
7000 – 10.000 planten of stekken | GS 10 – 12 mnd | 5j 2j | GS 15 – 18 mnd GS 16 – 19 mnd | |
> 10.000 planten | maatwerk | |||
Bijzonderheden Bij knippers is in beginsel een taakstraf geïndiceerd en in geval van contra-indicatie of recidive (voorwaardelijke) gevangenisstraf. Diefstal elektriciteit (apart ten laste leggen) De vordering tot gevangenisstraf zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van een vordering tot ontneming of verbeurdverklaring. Strafverzwarend onder andere: Georganiseerd verband (maatwerk) Meerdere oogsten, periode Gevaarzettend (maatwerk) Strafverminderend onder andere: Medeplichtigheid Rol in organisatie * Let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr) |
Gevaarzettend
Aangelegde (thuis) kwekerijen leveren regelmatig gevaarlijke situaties op, denk aan (water)schade of (brand)gevaar voor de omgeving. Gevaarzettend ziet ook op situaties waarbij een kwekerij niet zonder gevaar kan worden betreden (bijv. door boobytraps e.d.).
Basiscasus/delict
Artikel 11a Opiumwet (voorbereidingshandelingen illegale hennepteelt)
first offender | recidive | |
grow shop, facilitator* e.d. | GS 3 maanden | GS 4 maanden ov |
Bijzonderheden Weeg bij het bepalen van de strafeis mee de mate van betrokkenheid (sleutelrol, hoe vaak en hoe lang) * facilitator first offender, eenmalig handelingen voor een kwekerij van 200-500 planten: TS 100 uur |
Basiscasus/delict
(Mede)plegen van invoer of uitvoer van softdrugs (m.u.v. qat en paddo’s) voor hoeveelheden t/m 100 kg.
Gewicht | First offender |
0 – 5 gram (geringe hoeveelheid voor eigen gebruik) | Afstand + OAV |
5 – 100 gram | GB € 350 |
100 – 500 gram | TS 70- 90 uur |
500 – 2500 gram | GS 2 – 4 mnd |
2500 – 5000 gram | GS 5 – 7mnd |
5 – 10 kg | GS 7 – 9 mnd |
10 – 25 kg | GS 9 – 12 mnd |
25 – 50 kg | GS 12 – 14 mnd |
50 – 100 kg | GS 14 – 16 mnd |
> 100 kg | maatwerk |
Bijzonderheden De vordering tot gevangenisstraf zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van een vordering tot ontneming. Strafverzwarend onder andere: Georganiseerd verband Cumulatie van feiten (indicaties: frequenties, duur periode, opbrengsten en/of hoeveelheden Mate van recidive (maatwerk) Rol verdachte Als ambtenaar misbruik maken van bevoegdheid/functie Als niet-ambtenaar misbruik maken van bevoegdheid/functie Strafverminderend onder andere: Rol verdachte Persoonlijke omstandigheden (afhankelijk van de persoon(lijke omstandigheden) en of een aangevraagd reclasseringsrapport daartoe aanleiding geeft kan tot 4 jaar een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk worden geëist). Wettelijk: Poging (minus 1/3) Medeplichtigheid (minus 1/3) | |
Basiscasus/delict
(Mede)plegen van een verboden handeling met betrekking tot qat.
Gewicht (stengel en blaadjes) | First offender |
1 bundel (ca. 200 gram (is geringe hoeveelheid voor eigen gebruik en betreft een overtreding (art 11. 7 Opiumwet) | Afstand + OAV |
0,2 – 10 kilogram (kg) | GB € 300 |
10 – 20 kg | GB € 600 |
20 – 50 kg | TS 60 uur |
50 – 100 kg | GS 4 wkn |
100 – 200 kg | GS 7 wkn |
200 – 500 kg | GS 3 mnd |
500 – 1000 kg | GS 4 mnd |
> 1000 kg | GS > 4 mnd (maatwerk) |
Bijzonderheden De afdoening zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van (een vordering tot) ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel of verbeurdverklaring. Strafverzwarend onder andere: Beroeps- of bedrijfsmatig verhandelen, vervoeren etc. (art. 11, lid 3 Opiumwet) Ernstige verstoring van de openbare orde door de wijze van gebruik of dealen Recidive |
Basiscasus/delict
Plegen of medeplegen van beroeps- of bedrijfsmatig telen, bereiden enz. of verhandelen van paddo’s.
Gewicht gedroogde paddo’s | First offender | Gewicht verse paddo’s | First offender | |
0,5 gram gedroogde paddo’s (is geringe hoeveelheid voor eigen gebruik en betreft een overtreding (art 11. 7 Opiumwet) | Afstand + OAV | 0 – 5 gram verse paddo’s ( is geringe hoeveelheid voor eigen gebruik en betreft een overtreding (art 11. 7 Opiumwet) | Afstand + OAV | |
0,5 – 30 gram | GB € 250 | 5 – 300 gram | GB € 250 | |
30 – 1000 gram | GB € 1000 | 300 – 10.000 gram | GB € 1000 | |
1 – 5 kg | TS 120 uur | 10 – 50 kg | TS 120 uur | |
5 – 10 kg | TS 160 uur | 50 – 100 kg | TS 160 uur | |
10 – 25 kg | GS 4 mnd | 100 – 250 kg | GS 4 mnd | |
Vanaf 25 kg | GS vanaf 4 mnd | Vanaf 250 kg | GS vanaf 4 mnd | |
Bijzonderheden Het drogen van verse paddo’s valt onder het bereiden. Strafverzwarend onder andere: Georganiseerd verband Cumulatie van feiten Recidive |
Legenda
Afkortingen
GB = Geldboete
TS = Taakstraf
HTS = hechtenis
GS = gevangenisstraf
ov = onvoorwaardelijk
5j = recidive binnen 5 jaar
2j = recidive binnen 2 jaar
OAV = onttrekking aan het verkeer